CCY17型差压变送器被设计用于工业应用中,可测量液体或气体的差压值,不仅结构紧凑,而且质量优良,非常适合通用工业,并且性价比高。
它还具有输出信号、量程范围、电器连接等多元化的优势,方便匹配不同工况现场。
量程:0~2.5MPa(详见量程选型表)
输出:4~20mA、RS485、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~2.5VDC
供电:9~36VDC、15~36VDC、3~5VDC
精度:0.25%FS、0.5%FS
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
工业设备 制药与生物技术 流量监测 液体或气体的差压测量等
液体或气体(与接触材质兼容)
| 基础参数 | ||||||||||
| 测量介质 | 液体、流体、气体(与接触材质兼容) | |||||||||
| 压力方式 | 差压 | |||||||||
| 介质温度 | -40~85℃ | |||||||||
| 接通时间 | 20ms | |||||||||
| 精度等级 | 0.25%FS(差压量程与额定量程比≥1:2.5) 0.5%FS(差压量程与额定量程比<1:2.5) 含重复性≤0.05%FS、迟滞≤0.05%FS 表头显示精度0.5%FS、数码管(LED)显示 注:参考条件温度15~25℃、大气压力86~106kPa、湿度45~75%RH。 |
|||||||||
| 响应频率 | 模拟信号输出≤30Hz、数字信号输出≤5Hz | |||||||||
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 | |||||||||
| 温度补偿 | -10~70℃ | |||||||||
| 温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) ±0.05%FS/℃(温度补偿范围外) | |||||||||
| 防护等级 | IP65(无显示)IP54(有显示) 注:以上防护等级是指电气连接完整后所达到 | |||||||||
| 耐用性能 | 10X10⁶次(量程下限到量程上限循环次数) | |||||||||
| 整体重量 | 无显示≈415g 有显示≈460g | |||||||||
| 分辨率 | 模拟输出0.01%FS、数字输出0.05%FS | |||||||||
| 输出供电 | ||||||||||
| 供电范围 | 9~36VDC 15~36VDC 3~5VDC | |||||||||
| 电流型 | ≤0.02Us(W) | |||||||||
| 最大功率 | ||||||||||
| 4-20mA | 有/无显示≤0.02Us(W) | |||||||||
| RS485 | 有显示≤0.02Us(W) ,无显示≤0.015Us(W) | |||||||||
| 0~10VDC | 有显示≤0.02Us(W),无显示≤0.008Us(W) | |||||||||
| 0~5VDC | 有显示≤0.02Us(W),无显示≤0.008Us(W) | |||||||||
| 1~5VDC | 有显示≤0.02Us(W),无显示≤0.008Us(W) | |||||||||
| 0.5~2.5VDC | 无显示≤0.001Us(W) | |||||||||
| 负载特性 | ||||||||||
| 电压型 | ≥10kΩ | |||||||||
| 电流型 | 无显示负载≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω 有显示负载≤{(Us-12)÷0.02}Ω (Us=供电电压) | |||||||||
| 环境条件 | ||||||||||
| 环境温度 | -40~85℃ | |||||||||
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) | |||||||||
| 整体材质 | ||||||||||
| 膜片 | 316L不锈钢 (接触被测介质) | |||||||||
| 过程连接 | 304不锈钢 (接触被测介质) | |||||||||
| 外壳 | 304不锈钢 | |||||||||
| 密封件 | 丁腈橡胶O型圈 | |||||||||
| 显示外壳 | ABS工程塑料 (LED显示) | |||||||||
| 赫斯曼插头 | ABS工程塑料 | |||||||||
| 机械稳定性 | ||||||||||
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 | |||||||||
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 | |||||||||
| 电气保护 | ||||||||||
| 短路保护 | 永久 | |||||||||
| 反极保护 | 无损害,但不工作 | |||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ 500VDC | |||||||||
| 绝缘强度 | 500VAC | |||||||||
| 输出限制 | ||||||||||
| 4-20mA | 4~20mA | |||||||||
| RS485 | 0~2000 | |||||||||
| 0~10VDC | 0.001VDC~10VDC | |||||||||
| 0~5VDC | 0.001VDC~5VDC | |||||||||
| 1~5VDC | 0.001VDC~5VDC | |||||||||
| 0.5~2.5VDC | 0.05VDC~5VDC | |||||||||
| 说明书 | |||
| 产品资料—中文(CN) | |||
| 安装说明—中文(CN) | |||
| 产品选型—中文(CN) | |||
| 协议说明—中文(CN) | |||
| 产品资料—英文(EN) | |||
| 安装说明—英文(EN) | |||
| 产品选型—英文(EN) | |||
| 协议说明—英文(EN) | |||
| 说明书 | |||
| 产品资料—中文(CN) | |||
| 安装说明—中文(CN) | |||
| 产品选型—中文(CN) | |||
| 协议说明—中文(CN) | |||
| 产品资料—英文(EN) | |||
| 安装说明—英文(EN) | |||
| 产品选型—英文(EN) | |||
| 协议说明—英文(EN) | |||
| 基础参数 | ||||||||||
| 测量介质 | 液体、流体、气体(与接触材质兼容) | |||||||||
| 压力方式 | 差压 | |||||||||
| 介质温度 | -40~85℃ | |||||||||
| 接通时间 | 20ms | |||||||||
| 精度等级 | 0.25%FS(差压量程与额定量程比≥1:2.5) 0.5%FS(差压量程与额定量程比<1:2.5) 含重复性≤0.05%FS、迟滞≤0.05%FS 表头显示精度0.5%FS、数码管(LED)显示 注:参考条件温度15~25℃、大气压力86~106kPa、湿度45~75%RH。 |
|||||||||
| 响应频率 | 模拟信号输出≤30Hz、数字信号输出≤5Hz | |||||||||
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 | |||||||||
| 温度补偿 | -10~70℃ | |||||||||
| 温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) ±0.05%FS/℃(温度补偿范围外) | |||||||||
| 防护等级 | IP65(无显示)IP54(有显示) 注:以上防护等级是指电气连接完整后所达到 | |||||||||
| 耐用性能 | 10X10⁶次(量程下限到量程上限循环次数) | |||||||||
| 整体重量 | 无显示≈415g 有显示≈460g | |||||||||
| 分辨率 | 模拟输出0.01%FS、数字输出0.05%FS | |||||||||
| 输出供电 | ||||||||||
| 供电范围 | 9~36VDC 15~36VDC 3~5VDC | |||||||||
| 电流型 | ≤0.02Us(W) | |||||||||
| 最大功率 | ||||||||||
| 4-20mA | 有/无显示≤0.02Us(W) | |||||||||
| RS485 | 有显示≤0.02Us(W) ,无显示≤0.015Us(W) | |||||||||
| 0~10VDC | 有显示≤0.02Us(W),无显示≤0.008Us(W) | |||||||||
| 0~5VDC | 有显示≤0.02Us(W),无显示≤0.008Us(W) | |||||||||
| 1~5VDC | 有显示≤0.02Us(W),无显示≤0.008Us(W) | |||||||||
| 0.5~2.5VDC | 无显示≤0.001Us(W) | |||||||||
| 负载特性 | ||||||||||
| 电压型 | ≥10kΩ | |||||||||
| 电流型 | 无显示负载≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω 有显示负载≤{(Us-12)÷0.02}Ω (Us=供电电压) | |||||||||
| 环境条件 | ||||||||||
| 环境温度 | -40~85℃ | |||||||||
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) | |||||||||
| 整体材质 | ||||||||||
| 膜片 | 316L不锈钢 (接触被测介质) | |||||||||
| 过程连接 | 304不锈钢 (接触被测介质) | |||||||||
| 外壳 | 304不锈钢 | |||||||||
| 密封件 | 丁腈橡胶O型圈 | |||||||||
| 显示外壳 | ABS工程塑料 (LED显示) | |||||||||
| 赫斯曼插头 | ABS工程塑料 | |||||||||
| 机械稳定性 | ||||||||||
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 | |||||||||
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 | |||||||||
| 电气保护 | ||||||||||
| 短路保护 | 永久 | |||||||||
| 反极保护 | 无损害,但不工作 | |||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ 500VDC | |||||||||
| 绝缘强度 | 500VAC | |||||||||
| 输出限制 | ||||||||||
| 4-20mA | 4~20mA | |||||||||
| RS485 | 0~2000 | |||||||||
| 0~10VDC | 0.001VDC~10VDC | |||||||||
| 0~5VDC | 0.001VDC~5VDC | |||||||||
| 1~5VDC | 0.001VDC~5VDC | |||||||||
| 0.5~2.5VDC | 0.05VDC~5VDC | |||||||||
¥780.00
注:1、售价仅供参考,定制价格请咨询销售工程师。2、如价格显示不正常请切换参数后重试。
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司